Was für ein Tag, was für ein Rennen! Beim Race4Hospiz 2026 stand wieder alles im Zeichen von Teamgeist, Ausdauer und dem gemeinsamen Ziel, etwas Gutes zu tun. 38 Teams mit rund 200 Fahrerinnen und Fahrern haben sich der neunstündigen Herausforderung auf der Daytona Kartbahn in Essen gestellt – und dabei eindrucksvoll gezeigt, was Motorsport für den guten Zweck bewegen kann.
Spannung bis zur Zielflagge
Über die gesamte Renndistanz hinweg lieferten sich die Teams packende Duelle, clevere Strategien und faire Zweikämpfe. Von Beginn an war klar: Auch in diesem Jahr würde es ein enges Rennen werden, bei dem jede Runde zählt.
Nach neun intensiven Rennstunden stand schließlich das Endergebnis fest:
| Gesamt- platzierung | Teamname | Wertungs- gruppe | Platzierung in Wertungsgruppe | Runden- anzahl | Bestzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flora Apotheke Castrop-Rauxel 3 | Division 1 | 1 | 246 | 01:59.59 |
| 2 | Flora Apotheke Castrop-Rauxel 2 | Division 1 | 2 | 246 | 02:00.38 |
| 3 | Flora Apotheke Castrop-Rauxel 1 | Division 1 | 3 | 246 | 02:00.25 |
| 4 | KRS Motorsport | Division 1 | 4 | 246 | 02:00.34 |
| 5 | Gottfried Schultz by KRS Competition | Division 1 | 5 | 246 | 02:00.17 |
| 6 | DJK Racing | Division 1 | 6 | 246 | 02:00.35 |
| 7 | Schubsaft-Racing | Division 1 | 7 | 245 | 01:59.90 |
| 8 | Vreden RT | Division 1 | 8 | 244 | 02:00.89 |
| 9 | MSC Blau-Gelb | Division 1 | 9 | 244 | 02:01.04 |
| 10 | Buchholz Racing Team by Raeder Motorsport | Division 1 | 10 | 243 | 02:01.02 |
| 11 | KRS Competition Ladies | Division 1 | 11 | 242 | 02:01.26 |
| 12 | DSK e.V. | Division 1 | 12 | 242 | 02:01.03 |
| 13 | BLG Logistics by KRS Competition | Division 1 | 13 | 242 | 02:00.98 |
| 14 | mc roetgen 1 by VOSS IT | Division 1 | 14 | 242 | 02:02.14 |
| 15 | 1925 RT | Division 2 | 1 | 241 | 02:01.09 |
| 16 | RUHRCREW powered by Gutachter Ludwig | Division 1 | 15 | 241 | 02:01.56 |
| 17 | Drive for Kids 1 | Division 1 | 16 | 240 | 02:02.13 |
| 18 | Steeldriver | Division 1 | 17 | 240 | 02:01.19 |
| 19 | BOB Automobile By KRS Competition | Division 2 | 2 | 240 | 02:02.47 |
| 20 | Team Klebehase Kartracing 1 | Division 1 | 18 | 240 | 02:02.63 |
| 21 | GIGANTEN "Schwer aber Fair" | Division 2 | 3 | 240 | 02:02.19 |
| 22 | Vreden Competition | Division 2 | 4 | 240 | 02:02.86 |
| 23 | Just4Fun by IKMT | Division 1 | 19 | 239 | 02:02.40 |
| 24 | RealSound by Provinzial Versicherung | Division 2 | 5 | 239 | 02:1.61 |
| 25 | Autosport Kremer | Division 2 | 6 | 238 | 02:02.90 |
| 26 | Buchholz Racing Team by Speich Ingenieure | Division 1 | 20 | 238 | 02:01.27 |
| 27 | Kurt Ecke Motorsport 1 | Division 1 | 21 | 238 | 02:02.33 |
| 28 | équipe Vitesse | Division 1 | 22 | 237 | 02:55 |
| 29 | Team Klebehase Kartracing 2 | Division 1 | 23 | 237 | 02:03.70 |
| 30 | ASC Auto Service Ladies by KRS Competition | Division 1 | 24 | 236 | 02:02.17 |
| 31 | Drive for Kids 2 | Division 1 | 25 | 235 | 02:03.77 |
| 32 | mc roetgen 2 by VOSS IT | Division 2 | 7 | 234 | 02:04.03 |
| 33 | Team Klebehase Kartracing 4 | Division 2 | 8 | 234 | 02:02.54 |
| 34 | UDRT 1 | Division 2 | 9 | 233 | 02:03.63 |
| 35 | Rocket-Maniacs | Division 1 | 26 | 232 | 02:02.05 |
| 36 | NAC Bottrop | Division 1 | 27 | 231 | 02:03.99 |
| 37 | Team Klebehase Kartracing 3 | Division 1 | 28 | 227 | 02:04.55 |
| 38 | baseplus© | Division 1 | 29 | 221 | 02:02.23 |
Mehr als nur Motorsport
So spannend der sportliche Wettbewerb auch war – im Mittelpunkt stand einmal mehr der gute Zweck. Mit jeder gefahrenen Runde, jedem Fahrerwechsel und jeder Unterstützung am Streckenrand wurde deutlich, worum es beim Race4Hospiz wirklich geht: Gemeinsam ein Zeichen für die Kinder- und Jugendhospizarbeit zu setzen.
Dass dabei nicht nur um Positionen gekämpft, sondern vor allem miteinander für den guten Zweck gearbeitet wird, macht unser Rennen jedes Jahr aufs Neue besonders.
Danke an alle Beteiligten
Ein riesiges Dankeschön geht an alle Teams, Fahrerinnen und Fahrer, Helferinnen und Helfer sowie an unsere Partner und Unterstützer. Ohne euren Einsatz wäre ein Event in dieser Form nicht möglich.
Ihr alle habt dazu beigetragen, dass das Race4Hospiz 2026 erneut ein voller Erfolg geworden ist – auf und neben der Strecke. ❤️