Folgende Teams und Fahrer nehmen am Race4Hospiz 2026 teil.
Stand: 11.01.2026
| 1 | Just4Fun 1 | Teamleitung: | Gerrit Scheil | |
![]() | Fahrer*in 1: | n.n. | ||
| Fahrer*in 2: | n.n. | |||
| Fahrer*in 3: | n.n. | |||
| Fahrer*in 4: | n.n. | |||
| 2 | équipe vitesse | Teamleitung: | Jil Herbst | |
![]() | Fahrer*in 1: | Paul Kasprowicz | ||
| Fahrer*in 2: | Yanik Kuffel | |||
| Fahrer*in 3: | Hendrik Scheuch | |||
| Fahrer*in 4: | Ioannis Thomas | |||
| 3 | Just4Fun 2 | Teamleitung: | Gerrit Scheil | |
![]() | Fahrer*in 1: | n.n. | ||
| Fahrer*in 2: | n.n. | |||
| Fahrer*in 3: | n.n. | |||
| Fahrer*in 4: | n.n. | |||
| Fahrer*in 8: | rowspan | |||
| 4 | Just4Fun 3 | Teamleitung: | Gerrit Scheil | |
![]() | Fahrer*in 1: | n.n. | ||
| Fahrer*in 2: | n.n. | |||
| Fahrer*in 3: | n.n. | |||
| Fahrer*in 4: | n.n. | |||
| 5 | DJK Racing | Teamleitung: | Jonas Kroesen | |
| TEAMLOGO | Fahrer*in 1: | Jonas Kroesen | ||
| Fahrer*in 2: | n.n. | |||
| Fahrer*in 3: | n.n. | |||
| Fahrer*in 4: | n.n. | |||
| 6 | Buchholz Racing Team by Raeder Motorsport | Teamleitung: | Lennart Jungheim | |
| TEAMLOGO | Fahrer*in 1: | Lennart Jungheim | ||
| Fahrer*in 2: | Daniel Wertenbruch | |||
| Fahrer*in 3: | Michael Weber | |||
| Fahrer*in 4: | Rene Goldschmidt | |||
| Fahrer*in 5: | Tim Kick | |||
| 7 | Buchholz Racing Team by Speich Ingenieure | Teamleitung: | Lennart Jungheim | |
| TEAMLOGO | Fahrer*in 1: | Christoph Lachermair | ||
| Fahrer*in 2: | Sandro Meffert | |||
| Fahrer*in 3: | Dennis Knöbel | |||
| Fahrer*in 4: | Erba Giuseppe | |||
| 8 | Rocket-Maniacs | Teamleitung: | Vanessa Vleeschouwer | |
![]() | Fahrer*in 1: | Arkadius Gussmann | ||
| Fahrer*in 2: | Vanessa Vleeschouwer | |||
| Fahrer*in 3: | Marc Thielen | |||
| Fahrer*in 4: | Matheus Nowak | |||
| Fahrer*in 5: | Michael Keulen | |||
| Fahrer*in 6: | Toni Weidenbecher | |||
| Fahrer*in 7: | Sebastian Eli Oberließen | |||
| 9 | Schubsaft-Racing | Teamleitung: | Tim Potocnik | |
| TEAMLOGO | Fahrer*in 1: | Tim Potocnik | ||
| Fahrer*in 2: | Kevin Kiepke | |||
| Fahrer*in 3: | Ashraf Kladnik | |||
| Fahrer*in 4: | Tim Rieken | |||
| 10 | "End of Page" - Scuderia Solagon e.V. | Teamleitung: | Kevin Rost | |
| TEAMLOGO | Fahrer*in 1: | n.n. | ||
| Fahrer*in 2: | n.n. | |||
| Fahrer*in 3: | n.n. | |||
| Fahrer*in 4: | n.n. | |||
| 11 | 1925 RT | Teamleitung: | Volker Weißhoff | |
| TEAMLOGO | Fahrer*in 1: | Volker Weißhoff | ||
| Fahrer*in 2: | Marc Roßkothen | |||
| Fahrer*in 3: | Michael P. | |||
| Fahrer*in 4: | Marcus von der Heide | |||
| 12 | Flora Apotheke Castrop-Rauxel 1 | Teamleitung: | Christoph Riesner | |
![]() | Fahrer*in 1: | n.n. | ||
| Fahrer*in 2: | n.n. | |||
| Fahrer*in 3: | n.n. | |||
| Fahrer*in 4: | n.n. | |||
| 13 | Flora Apotheke Castrop-Rauxel 2 | Teamleitung: | Christoph Riesner | |
![]() | Fahrer*in 1: | n.n. | ||
| Fahrer*in 2: | n.n. | |||
| Fahrer*in 3: | n.n. | |||
| Fahrer*in 4: | n.n. | |||
| 14 | Flora Apotheke Castrop-Rauxel 3 | Teamleitung: | Christoph Riesner | |
![]() | Fahrer*in 1: | n.n. | ||
| Fahrer*in 2: | n.n. | |||
| Fahrer*in 3: | n.n. | |||
| Fahrer*in 4: | n.n. | |||
| 15 | RealSound by Provinzial Versicherung | Teamleitung: | Ilona Wendt | |
![]() | Fahrer*in 1: | Dennis Maranca | ||
| Fahrer*in 2: | Wendt Dirk | |||
| Fahrer*in 3: | Niels Krumme | |||
| Fahrer*in 4: | Ilona Wendt | |||
| Fahrer*in 5: | Thorsten Rösner | |||
| 16 | baseplus® | Teamleitung: | Charlotte Kox | |
| TEAMLOGO | Fahrer*in 1: | n.n. | ||
| Fahrer*in 2: | n.n. | |||
| Fahrer*in 3: | n.n. | |||
| Fahrer*in 4: | n.n. | |||
| 17 | Autosport-Kremer | Teamleitung: | Dennis Kremer | |
![]() | Fahrer*in 1: | Dennis Kremer | ||
| Fahrer*in 2: | Andre Lehmann | |||
| Fahrer*in 3: | Calvin Eisele | |||
| Fahrer*in 4: | n.n. | |||
| 18 | Drive for Kids 1 | Teamleitung: | Marvin Heinzelmann | |
| TEAMLOGO | Fahrer*in 1: | Sören Heinzelmann | ||
| Fahrer*in 2: | Loris Fria | |||
| Fahrer*in 3: | Marvin Heinzelmann | |||
| Fahrer*in 4: | Sascha Kloft | |||
| 19 | Drive for Kids 2 | Teamleitung: | Marvin Heinzelmann | |
| TEAMLOGO | Fahrer*in 1: | Simon Sturm | ||
| Fahrer*in 2: | Thomas Lichius | |||
| Fahrer*in 3: | Christian Scherer | |||
| Fahrer*in 4: | Patrick Szubrin | |||
| 20 | mc roetgen 2 by VOSS IT | Teamleitung: | Lars Völl | |
![]() | Fahrer*in 1: | n.n. | ||
| Fahrer*in 2: | n.n. | |||
| Fahrer*in 3: | n.n. | |||
| Fahrer*in 4: | n.n. | |||
| 21 | BLG Logistics by KRS Competition | Teamleitung: | Kai Kurschilgen, Stefan Kruber und Rolf Braun | |
![]() | Fahrer*in 1: | Alessio Peuler | ||
| Fahrer*in 2: | Sebastian Marek | |||
| Fahrer*in 3: | Pablo Bello-Morales Garcia-Lara | |||
| Fahrer*in 4: | Leon Braun | |||
| 22 | BOB Automobile by KRS Competition | Teamleitung: | Kai Kurschilgen, Stefan Kruber und Rolf Braun | |
![]() | Fahrer*in 1: | Dennis Peuler | ||
| Fahrer*in 2: | Manfred Taesler | |||
| Fahrer*in 3: | Norbert Westbomke | |||
| Fahrer*in 4: | Luca Maggiulli | |||
| 23 | KRS Competition Ladies | Teamleitung: | Kai Kurschilgen, Stefan Kruber und Rolf Braun | |
![]() | Fahrer*in 1: | Nina Brenzel | ||
| Fahrer*in 2: | Lisa Fischer | |||
| Fahrer*in 3: | Debby Wolfs | |||
| Fahrer*in 4: | Amber Ebbers | |||
| 24 | Gottfried Schultz by KRS Competition | Teamleitung: | Kai Kurschilgen, Stefan Kruber und Rolf Braun | |
![]() | Fahrer*in 1: | Patrick Porta | ||
| Fahrer*in 2: | Christian Heinrichs | |||
| Fahrer*in 3: | Luca Flaskamp | |||
| Fahrer*in 4: | Tom Wielpütz | |||
| Fahrer*in 5: | Joel Sturm | |||
| 25 | MSC Blau-Gelb | Teamleitung: | Janus Rohmann | |
| TEAMLOGO | Fahrer*in 1: | n.n. | ||
| Fahrer*in 2: | n.n. | |||
| Fahrer*in 3: | n.n. | |||
| Fahrer*in 4: | n.n. | |||
| 26 | KRS Motorsport | Teamleitung: | André Krumbach | |
![]() | Fahrer*in 1: | n.n. | ||
| Fahrer*in 2: | n.n. | |||
| Fahrer*in 3: | n.n. | |||
| Fahrer*in 4: | n.n. | |||
| 27 | Team Klebehase Kartracing 1 | Teamleitung: | Jörg Müller | |
| TEAMLOGO | Fahrer*in 1: | n.n. | ||
| Fahrer*in 2: | n.n. | |||
| Fahrer*in 3: | n.n. | |||
| Fahrer*in 4: | n.n. | |||
| 28 | Team Klebehase Kartracing 2 | Teamleitung: | Jörg Müller | |
![]() | Fahrer*in 1: | n.n. | ||
| Fahrer*in 2: | n.n. | |||
| Fahrer*in 3: | n.n. | |||
| Fahrer*in 4: | n.n. | |||
| 29 | Team Klebehase Kartracing 3 | Teamleitung: | Jörg Müller | |
![]() | Fahrer*in 1: | n.n. | ||
| Fahrer*in 2: | n.n. | |||
| Fahrer*in 3: | n.n. | |||
| Fahrer*in 4: | n.n. | |||
| 30 | Team Klebehase Kartracing 4 | Teamleitung: | Jörg Müller | |
![]() | Fahrer*in 1: | n.n. | ||
| Fahrer*in 2: | n.n. | |||
| Fahrer*in 3: | n.n. | |||
| Fahrer*in 4: | n.n. | |||
| 31 | ASC Auto Service Ladies by KRS Competition | Teamleitung: | Kai Kurschilgen, Stefan Kruber und Rolf Braun | |
![]() | Fahrer*in 1: | Lea Schöne | ||
| Fahrer*in 2: | Nicole Jasi?ska | |||
| Fahrer*in 3: | Nadine Heffels | |||
| Fahrer*in 4: | Annabel Heffels | |||
| Fahrer*in 5: | Victoria Hardy | |||
| 32 | Steeldriver | Teamleitung: | Andreas Rump | |
![]() | Fahrer*in 1: | n.n. | ||
| Fahrer*in 2: | n.n. | |||
| Fahrer*in 3: | n.n. | |||
| Fahrer*in 4: | n.n. | |||
| 33 | Vreden RT | Teamleitung: | Peter Milde | |
| TEAMLOGO | Fahrer*in 1: | n.n. | ||
| Fahrer*in 2: | n.n. | |||
| Fahrer*in 3: | n.n. | |||
| Fahrer*in 4: | n.n. | |||
| 34 | Vreden Competition | Teamleitung: | Peter Milde | |
| TEAMLOGO | Fahrer*in 1: | n.n. | ||
| Fahrer*in 2: | n.n. | |||
| Fahrer*in 3: | n.n. | |||
| Fahrer*in 4: | n.n. | |||
| 35 | Kurt Ecke Motorsport 1 | Teamleitung: | Kurt Ecke | |
![]() | Fahrer*in 1: | Tim Wörhoff | ||
| Fahrer*in 2: | Kurt Ecke | |||
| Fahrer*in 3: | Luis Wosnitza | |||
| Fahrer*in 4: | Luke Dollmann | |||
| Fahrer*in 5: | Gunnar Haderthauer | |||
| Fahrer*in 6: | Maximiliane Haderthauer | |||
| Fahrer*in 7: | Jürgen Zwick | |||
| Fahrer*in 8: | Max Schlichenmeier | |||
| 36 | mc roetgen 1 by VOSS IT | Teamleitung: | Lars Völl | |
![]() | Fahrer*in 1: | n.n. | ||
| Fahrer*in 2: | n.n. | |||
| Fahrer*in 3: | n.n. | |||
| Fahrer*in 4: | n.n. | |||
















