Folgende Teams und Fahrer nehmen am Race4Hospiz 2026 teil.
Stand: 26.02.2026
| 1 | Just4Fun by IKMT | Teamleitung: | Gerrit Scheil | |
![]() | Fahrer*in 1: | Christoph Gajda | 2 | |
| Fahrer*in 2: | Malte Obelode | 3 | ||
| Fahrer*in 3: | Daniel Domanski | 4 | ||
| Fahrer*in 4: | Bernd Schwick | |||
| 2 | équipe vitesse | Teamleitung: | Jil Herbst & Fiona Tischner | |
![]() | Fahrer*in 1: | Paul Kasprowicz | ||
| Fahrer*in 2: | Yanik Kuffel | |||
| Fahrer*in 3: | Hendrik Scheuch | |||
| Fahrer*in 4: | Ioannis Thomas | |||
| Fahrer*in 5: | Michael Tischner | |||
| Fahrer*in 6: | Daniel Steffes | |||
| 3 | RUHRCREW powered by Gutachter Ludwig | Teamleitung: | Gerrit Scheil | |
![]() | Fahrer*in 1: | Dennis Helmert | ||
| Fahrer*in 2: | Robin Ludwig | |||
| Fahrer*in 3: | Philipp Timpe | |||
| Fahrer*in 4: | Christian Schäfer | |||
| 4 | GIGANTEN Schwer aber Fair | Teamleitung: | Gerrit Scheil | |
![]() | Fahrer*in 1: | Gerrit Scheil | ||
| Fahrer*in 2: | Michael Böer | |||
| Fahrer*in 3: | Robin Wuckel | |||
| Fahrer*in 4: | Andreas Güldenberg | |||
| 5 | DJK Racing | Teamleitung: | Jonas Kroesen | |
![]() | Fahrer*in 1: | Jonas Kroesen | ||
| Fahrer*in 2: | Dirk Kroesen | |||
| Fahrer*in 3: | Kienle Andreas | |||
| Fahrer*in 4: | Norman Müller | |||
| Fahrer*in 5: | Mike Böer | |||
| 6 | Buchholz Racing Team by Raeder Motorsport | Teamleitung: | Lennart Jungheim | |
![]() | Fahrer*in 1: | Lennart Jungheim | ||
| Fahrer*in 2: | Daniel Wertenbruch | |||
| Fahrer*in 3: | Michael Weber | |||
| Fahrer*in 4: | Rene Goldschmidt | |||
| Fahrer*in 5: | Tim Kick | |||
| 7 | Buchholz Racing Team by Speich Ingenieure | Teamleitung: | Lennart Jungheim | |
![]() | Fahrer*in 1: | Christoph Lachermair | ||
| Fahrer*in 2: | Sandro Meffert | |||
| Fahrer*in 3: | Dennis Knöbel | |||
| Fahrer*in 4: | Giuseppe Erba | |||
| 8 | Rocket-Maniacs | Teamleitung: | Vanessa Vleeschouwer | |
![]() | Fahrer*in 1: | Arkadius Gussmann | ||
| Fahrer*in 2: | Vanessa Vleeschouwer | |||
| Fahrer*in 3: | Marc Thielen | |||
| Fahrer*in 4: | Matheus Nowak | |||
| Fahrer*in 5: | Michael Keulen | |||
| Fahrer*in 6: | Toni Weidenbecher | |||
| Fahrer*in 7: | Sebastian Eli Oberließen | |||
| Fahrer*in 8: | Gerrit Welty | |||
| 9 | Schubsaft-Racing | Teamleitung: | Tim Potocnik | |
![]() | Fahrer*in 1: | Tim Potocnik | ||
| Fahrer*in 2: | Kevin Kiepke | |||
| Fahrer*in 3: | Ashraf Kladnik | |||
| Fahrer*in 4: | Tim Rieken | |||
| 10 | UDRT 1 | Teamleitung: | Daniel Koch | |
![]() | Fahrer*in 1: | Daniel Koch | ||
| Fahrer*in 2: | Chris-Patrick Lammers | |||
| Fahrer*in 3: | Joost Klieber | |||
| Fahrer*in 4: | Dirk Sakowski | |||
| Fahrer*in 5: | Sören-Mats Gerth | |||
| Fahrer*in 6: | Max Schey | |||
| Fahrer*in 7: | Joost Klieber | |||
| 11 | 1925 RT | Teamleitung: | Volker Weißhoff | |
![]() | Fahrer*in 1: | Volker Weißhoff | ||
| Fahrer*in 2: | Marc Roßkothen | |||
| Fahrer*in 3: | Michael P. | |||
| Fahrer*in 4: | Björn Mann | |||
| 12 | Flora Apotheke Castrop-Rauxel 1 | Teamleitung: | Christoph Riesner | |
![]() | Fahrer*in 1: | Emre Sagir | ||
| Fahrer*in 2: | Rene Lenz | |||
| Fahrer*in 3: | Tim Jörgens | |||
| Fahrer*in 4: | Rouven Schocke | |||
| Fahrer*in 5: | Marcus Brandt | |||
| 13 | Flora Apotheke Castrop-Rauxel 2 | Teamleitung: | Christoph Riesner | |
![]() | Fahrer*in 1: | Dino Krajina | ||
| Fahrer*in 2: | Christoph Riesner | |||
| Fahrer*in 3: | Tim Maßling | |||
| Fahrer*in 4: | Dominic Spicker | |||
| Fahrer*in 5: | Michael Wegner | |||
| Fahrer*in 6: | Christopher Theile | |||
| Fahrer*in 7: | Dominik Schnitzler | |||
| 14 | Flora Apotheke Castrop-Rauxel 3 | Teamleitung: | Christoph Riesner | |
![]() | Fahrer*in 1: | David Amaral Da Cruz | ||
| Fahrer*in 2: | Jan Schmitz | |||
| Fahrer*in 3: | Ricardo Feldhoff | |||
| Fahrer*in 4: | Oliver Schürmann | |||
| Fahrer*in 5: | Mike Tobies | |||
| 15 | RealSound by Provinzial Versicherung | Teamleitung: | Ilona Wendt | |
![]() | Fahrer*in 1: | Dennis Maranca | ||
| Fahrer*in 2: | Wendt Dirk | |||
| Fahrer*in 3: | Niels Krumme | |||
| Fahrer*in 4: | Ilona Wendt | |||
| Fahrer*in 5: | Thorsten Rösner | |||
| 16 | baseplus® | Teamleitung: | Charlotte Kox | |
![]() | Fahrer*in 1: | Samuele Sanfilippo | ||
| Fahrer*in 2: | Carmen Ariyathas | |||
| Fahrer*in 3: | Marvin Schlusen | |||
| Fahrer*in 4: | Frank Konrad | |||
| Fahrer*in 5: | Mona Jansen | |||
| Fahrer*in 6: | Rebecca Gersdorff | |||
| Fahrer*in 7: | Melanie Weischer | |||
| Fahrer*in 8: | Neo Konrad | |||
| 17 | Autosport-Kremer | Teamleitung: | Dennis Kremer | |
![]() | Fahrer*in 1: | Dennis Kremer | ||
| Fahrer*in 2: | Andre Lehmann | |||
| Fahrer*in 3: | Calvin Eisele | |||
| Fahrer*in 4: | Felix Meisenberg | |||
| 18 | Drive for Kids 1 | Teamleitung: | Marvin Heinzelmann | |
| TEAMLOGO | Fahrer*in 1: | Sören Heinzelmann | ||
| Fahrer*in 2: | Loris Fria | |||
| Fahrer*in 3: | Marvin Heinzelmann | |||
| Fahrer*in 4: | Patrick Szubrin | |||
| 19 | Drive for Kids 2 | Teamleitung: | Marvin Heinzelmann | |
| TEAMLOGO | Fahrer*in 1: | Thomas Lichius | ||
| Fahrer*in 2: | Christian Scherer | |||
| Fahrer*in 3: | Tobias Könen | |||
| Fahrer*in 4: | Tim Lüdtke | |||
| 20 | mc roetgen 2 by VOSS IT | Teamleitung: | Lars Völl | |
![]() | Fahrer*in 1: | Nils Dondorf | ||
| Fahrer*in 2: | Sascha Korte | |||
| Fahrer*in 3: | Jörg Berzborn | |||
| Fahrer*in 4: | Pascal Schmitz | |||
| 21 | BLG Logistics by KRS Competition | Teamleitung: | Kai Kurschilgen, Stefan Kruber und Rolf Braun | |
![]() | Fahrer*in 1: | Alessio Peuler | ||
| Fahrer*in 2: | Sebastian Marek | |||
| Fahrer*in 3: | Pablo Bello-Morales Garcia-Lara | |||
| Fahrer*in 4: | Leon Braun | |||
| 22 | BOB Automobile by KRS Competition | Teamleitung: | Kai Kurschilgen, Stefan Kruber und Rolf Braun | |
![]() | Fahrer*in 1: | Dennis Peuler | ||
| Fahrer*in 2: | Manfred Taesler | |||
| Fahrer*in 3: | Norbert Westbomke | |||
| Fahrer*in 4: | André Krumbach | |||
| 23 | KRS Competition Ladies | Teamleitung: | Kai Kurschilgen, Stefan Kruber und Rolf Braun | |
![]() | Fahrer*in 1: | Nina Brenzel | ||
| Fahrer*in 2: | Lisa Fischer | |||
| Fahrer*in 3: | Debby Wolfs | |||
| Fahrer*in 4: | Amber Ebbers | |||
| 24 | Gottfried Schultz by KRS Competition | Teamleitung: | Kai Kurschilgen, Stefan Kruber und Rolf Braun | |
![]() | Fahrer*in 1: | Patrick Porta | ||
| Fahrer*in 2: | Christian Heinrichs | |||
| Fahrer*in 3: | Luca Flaskamp | |||
| Fahrer*in 4: | Tom Wielpütz | |||
| Fahrer*in 5: | Joel Sturm | |||
| 25 | MSC Blau-Gelb | Teamleitung: | Janus Rohmann | |
| TEAMLOGO | Fahrer*in 1: | Lara Maziol | ||
| Fahrer*in 2: | Kai Zeies | |||
| Fahrer*in 3: | Simon Halver | |||
| Fahrer*in 4: | Jonas Exner | |||
| 26 | KRS Motorsport | Teamleitung: | André Krumbach | |
![]() | Fahrer*in 1: | Fabian Kopp | ||
| Fahrer*in 2: | Luca Maggiulli | |||
| Fahrer*in 3: | Felix Hahn | |||
| Fahrer*in 4: | Robin Even | |||
| 27 | Team Klebehase Kartracing 1 | Teamleitung: | Jörg Müller | |
![]() | Fahrer*in 1: | Mika Unteroberdörster | ||
| Fahrer*in 2: | Freddy Döpp | |||
| Fahrer*in 3: | Dominik Greb | |||
| Fahrer*in 4: | Tobias Mickan | |||
| Fahrer*in 5: | Tim Müller | |||
| Fahrer*in 6: | Ingo Poschen | |||
| 28 | Team Klebehase Kartracing 2 | Teamleitung: | Jörg Müller | |
![]() | Fahrer*in 1: | Daniele Piscopo | ||
| Fahrer*in 2: | Maurice Riediger | |||
| Fahrer*in 3: | Maxim Linsel | |||
| Fahrer*in 4: | Mathias Baar | |||
| Fahrer*in 5: | Francesco Piscopo | |||
| Fahrer*in 6: | Curtis Hiltscher | |||
| 29 | Team Klebehase Kartracing 3 | Teamleitung: | Jörg Müller | |
![]() | Fahrer*in 1: | Desirée Müller | ||
| Fahrer*in 2: | Lara Elena Müller | |||
| Fahrer*in 3: | Lucas Neitzel | |||
| Fahrer*in 4: | Dezso Pataki | |||
| Fahrer*in 5: | Tanja Hiltscher | |||
| Fahrer*in 6: | Louis Luckemeyer | |||
| 30 | Team Klebehase Kartracing 4 | Teamleitung: | Jörg Müller | |
![]() | Fahrer*in 1: | Kurosch Ghafournia | ||
| Fahrer*in 2: | Marco Schmitz | |||
| Fahrer*in 3: | Sven Schulte | |||
| Fahrer*in 4: | Alexander Frowein | |||
| Fahrer*in 5: | Markus Schaefer | |||
| Fahrer*in 6: | Giuseppe Fico | |||
| 31 | ASC Auto Service Ladies by KRS Competition | Teamleitung: | Kai Kurschilgen, Stefan Kruber und Rolf Braun | |
![]() | Fahrer*in 1: | Lea Schöne | ||
| Fahrer*in 2: | Nicole Jasi?ska | |||
| Fahrer*in 3: | Nadine Heffels | |||
| Fahrer*in 4: | Annabel Heffels | |||
| Fahrer*in 5: | Victoria Hardy | |||
| 32 | Steeldriver | Teamleitung: | Andreas Rump | |
![]() | Fahrer*in 1: | Marc Bröcker | ||
| Fahrer*in 2: | Marius Rump | |||
| Fahrer*in 3: | Andreas Rump | |||
| Fahrer*in 4: | Bianca Rump | |||
| Fahrer*in 5: | Michel Boensmann | |||
| 33 | Vreden RT | Teamleitung: | Peter Milde | |
![]() | Fahrer*in 1: | Peter Milde | ||
| Fahrer*in 2: | Martin Hebisch | |||
| Fahrer*in 3: | Tim Plassmann | |||
| Fahrer*in 4: | Dirk Stach | |||
| Fahrer*in 5: | Matthias Kalthoff | |||
| 34 | Vreden Competition | Teamleitung: | Peter Milde | |
![]() | Fahrer*in 1: | Sascha Ruhnau | ||
| Fahrer*in 2: | Dennis Schwarz | |||
| Fahrer*in 3: | Alina van Oostveen | |||
| Fahrer*in 4: | Robert Clemens | |||
| Fahrer*in 5: | Alexander Clemens | |||
| 35 | Kurt Ecke Motorsport 1 | Teamleitung: | Kurt Ecke | |
![]() | Fahrer*in 1: | Kurt Ecke | ||
| Fahrer*in 2: | Luis Wosnitza | |||
| Fahrer*in 3: | Luke Dollmann | |||
| Fahrer*in 4: | Gunnar Haderthauer | |||
| Fahrer*in 5: | Maximiliane Haderthauer | |||
| Fahrer*in 6: | Max Schlichenmeier | |||
| Fahrer*in 7: | Sascha Derr | |||
| Fahrer*in 8: | Samuel Sczepansky | |||
| 36 | mc roetgen 1 by VOSS IT | Teamleitung: | Lars Völl | |
![]() | Fahrer*in 1: | Lars Völl | ||
| Fahrer*in 2: | Lisa Böttges | |||
| Fahrer*in 3: | Danny Arns | |||
| Fahrer*in 4: | Timo Falter | |||
| 37 | NAC Bottrop | Teamleitung: | Alexander Römer | |
![]() | Fahrer*in 1: | Alexander Römer | ||
| Fahrer*in 2: | Nico Zehrer | |||
| Fahrer*in 3: | Yogi Reimann | |||
| Fahrer*in 4: | Dennis Wirschun | |||
| Fahrer*in 5: | Christian Specht | |||
| Fahrer*in 6: | André Meckenstock | |||
| 38 | DSK e.V. | Teamleitung: | DeutscherSportfahrer Kreis | |
![]() | Fahrer*in 1: | Ferenc Jozsef Nagy | ||
| Fahrer*in 2: | Ken Kruck | |||
| Fahrer*in 3: | Pino Carletti | |||
| Fahrer*in 4: | Claudio Carletti | |||
| Fahrer*in 5: | Daniele Carniato | |||



























