Folgende Teams und Fahrer nahmen am Race4Hospiz 2024 teil.
Stand: 22.02.2024
| 01) | Imocare GmbH by KRS Competition | Teamleitung: | Kai Kurschilgen und Rolf Braun |
![]() | Fahrer*in 1: | Kevin Taulien | |
| Fahrer*in 2: | Luca Maggiulli | ||
| Fahrer*in 3: | Luca Flaskamp | ||
| Fahrer*in 4: | Christian Heinrichs | ||
| Fahrer*in 5: | Leon Braun | ||
| 02) | KRS Competition powered by Renault | Teamleitung: | Kai Kurschilgen und Rolf Braun |
![]() | Fahrer*in 1: | Lisa Fischer | |
| Fahrer*in 2: | Michael Weber | ||
| Fahrer*in 3: | Sebastian Marek | ||
| Fahrer*in 4: | Manfred Taesler | ||
| Fahrer*in 5: | Norbert Westbomke | ||
| 04) | Klebehase Kartracing Team 1 | Teamleitung: | Oliver Kollek |
![]() | Fahrer*in 1: | Duke Melchior | |
| Fahrer*in 2: | Marc Bröcker | ||
| Fahrer*in 3: | Sven Schulte | ||
| Fahrer*in 4: | Tobias Mickan | ||
| Fahrer*in 5: | Dominik Greb | ||
| Fahrer*in 6: | Tim Lukas Müller | ||
| 05) | Rheinland Motorsport 1 | Teamleitung: | Patrick Gierlich |
![]() | Fahrer*in 1: | Marcel Weber | |
| Fahrer*in 2: | Markus Esser | ||
| Fahrer*in 3: | Linda Breuer | ||
| Fahrer*in 4: | Sara Esser | ||
| Fahrer*in 5: | Stefan Rheindorf | ||
| Fahrer*in 6: | Torsten Praulich | ||
| 06) | OSO-precision | Teamleitung: | Christian Böhm |
![]() | Fahrer*in 1: | Christian Böhm | |
| Fahrer*in 2: | Matthias Hecker | ||
| Fahrer*in 3: | Marc Scharfschwert | ||
| Fahrer*in 4: | Rocco Paura | ||
| Fahrer*in 5: | Alexandro Ventimilia | ||
| Fahrer*in 6: | Marc Aude | ||
| 07) | KRS Motorsport | Teamleitung: | André Krumbach |
![]() | Fahrer*in 1: | Marc Christ | |
| Fahrer*in 2: | Silas Näckel | ||
| Fahrer*in 3: | Robin Even | ||
| Fahrer*in 4: | Lars Lintzen | ||
| 08) | Klebehase Kartracing Team 2 | Teamleitung: | Michael Greb |
![]() | Fahrer*in 1: | Lara Elena Müller | |
| Fahrer*in 2: | Maxim Linsel | ||
| Fahrer*in 3: | Mathias Baar | ||
| Fahrer*in 4: | Mika Unteroberdörster | ||
| Fahrer*in 5: | Lucas Neitzel | ||
| Fahrer*in 6: | Carsten Schmahl | ||
| 09) | Klebehase Kartracing Team 3 | Teamleitung: | Dennis Schaller |
![]() | Fahrer*in 1: | Marcel Ammer | |
| Fahrer*in 2: | Maurice Riediger | ||
| Fahrer*in 3: | Markus Schaefr | ||
| Fahrer*in 4: | Rebecca Schmahl | ||
| Fahrer*in 5: | Michel Schulte | ||
| 10) | RealSound by Provinzial Versicherung | Teamleitung: | Ilona Wendt |
![]() | Fahrer*in 1: | Ilona Wendt | |
| Fahrer*in 2: | Mike Münnemann | ||
| Fahrer*in 3: | Dennis Maranca | ||
| Fahrer*in 4: | Dirk Wendt | ||
| Fahrer*in 5: | Niels Krumme | ||
| Fahrer*in 6: | Thorsten Rösner | ||
| 11) | Benni & Friends | Teamleitung: | Benjamin Trespe |
![]() | Fahrer*in 1: | Benjamin Trespe | |
| Fahrer*in 2: | Benedikt Harren | ||
| Fahrer*in 3: | Christian Frank | ||
| Fahrer*in 4: | Timo Trespe | ||
| Fahrer*in 5: | Markus Massmann | ||
| 12) | équipe vitesse | Teamleitung: | Jil Herbst |
![]() | Fahrer*in 1: | Max Runte | |
| Fahrer*in 2: | Philip Klimek | ||
| Fahrer*in 3: | Yanik Kuffel | ||
| Fahrer*in 4: | Paul Kasprowicz | ||
| Fahrer*in 5: | Hendrik Scheuch | ||
| Fahrer*in 6: | Marcel Willert | ||
| Fahrer*in 7: | Joel Mesch | ||
| 13) | marvparts.de | Teamleitung: | Marvin Heinzelmann |
| Fahrer*in 1: | Christian Scherer | ||
| Fahrer*in 2: | Luca Fria | ||
| Fahrer*in 3: | Sören Heinzelmann | ||
| Fahrer*in 4: | Patrick Szubrin | ||
| Fahrer*in 5: | Sascha Kloft | ||
| Fahrer*in 6: | Simon Sturm | ||
| 14) | Rocket-Maniacs | Teamleitung: | Vanessa Vleeschouwer |
![]() | Fahrer*in 1: | Vanessa Vleeschouwer | |
| Fahrer*in 2: | Matheus Nowak | ||
| Fahrer*in 3: | Marc Thielen | ||
| Fahrer*in 4: | Arkadius Gussmann | ||
| Fahrer*in 5: | Philip Arnemann | ||
| Fahrer*in 6: | Toni Weidenbecher | ||
| Fahrer*in 7: | Marc Schippmann | ||
| Fahrer*in 8: | Emil Löschner | ||
| 15) | Just4Fun | Teamleitung: | Gerrit Scheil |
![]() | Fahrer*in 1: | Niklas Peiffer | |
| Fahrer*in 2: | Daniel Domanski | ||
| Fahrer*in 3: | Dennis Helmert | ||
| Fahrer*in 4: | Christoph Gajda | ||
| 16) | Just4Fun Giganten | Teamleitung: | Gerrit Scheil |
![]() | Fahrer*in 1: | Gerrit Scheil | |
| Fahrer*in 2: | Michael Böer | ||
| Fahrer*in 3: | Andreas Güldenberg | ||
| Fahrer*in 4: | Christian Schäfer | ||
| 17) | Born2BVorn | Teamleitung: | Carsten Wiedenhöfer |
| TEAMLOGO | Fahrer*in 1: | Carsten Wiedenhöfer | |
| Fahrer*in 2: | Dawid Wieder | ||
| Fahrer*in 3: | Patrick Wieder | ||
| Fahrer*in 4: | Jan Gerkmann | ||
| Fahrer*in 5: | Tobias Grundkötter | ||
| 18) | DAMC 05 e.V. im ADAC | Teamleitung: | Thomas Arians |
| TEAMLOGO | Fahrer*in 1: | Martin Bleier | |
| Fahrer*in 2: | Rainer Franke | ||
| Fahrer*in 3: | Jan Soumagne | ||
| Fahrer*in 4: | Katharina Lippka | ||
| Fahrer*in 5: | Andreas Neier | ||
| Fahrer*in 6: | Maximilian Slawik | ||
| Fahrer*in 7: | Adam Slawik | ||
| Fahrer*in 8: | Daniel Koch | ||
| 19) | Team 1: rent2Drive-racing powered by proWIN am RING | Teamleitung: | Ralf Klein |
![]() | Fahrer*in 1: | Moritz Wiskirchen | |
| Fahrer*in 2: | Philip Wiskirchen | ||
| Fahrer*in 3: | Ralf Klein | ||
| Fahrer*in 4: | Jerome Larbi | ||
| Fahrer*in 5: | Marcel Weber | ||
| Fahrer*in 6: | Finn Thewke | ||
| Fahrer*in 7: | Stefan Müller | ||
| Fahrer*in 8: | Joerg Wiskirchen | ||
| 20) | Rheinland Motorsport 2 | Teamleitung: | Patrick Gierlich |
![]() | Fahrer*in 1: | Sascha Libera | |
| Fahrer*in 2: | Ben Güldner | ||
| Fahrer*in 3: | Niklas Declair | ||
| Fahrer*in 4: | Michael Porath | ||
| Fahrer*in 5: | Sven Deuster | ||
| Fahrer*in 6: | Tobias Porath | ||
| Fahrer*in 7: | Toni Wiesner | ||
| 21) | KURVEN.TEAM Racing | Teamleitung: | Tim Steinmetz |
![]() | Fahrer*in 1: | Tim Steinmetz | |
| Fahrer*in 2: | Nico Hoffner | ||
| Fahrer*in 3: | Kai Flaczyk | ||
| Fahrer*in 4: | Lars Gerrit Wozniak | ||
| Fahrer*in 5: | Marcus Schlöder | ||
| Fahrer*in 6: | Imke Steinmetz | ||
| 22) | BRT by Mi soft | Teamleitung: | Lennart Jungheim |
![]() | Fahrer*in 1: | Lennart Jungheim | |
| Fahrer*in 2: | Daniel Wertenbruch | ||
| Fahrer*in 3: | Tim Kick | ||
| Fahrer*in 4: | Christoph Lachermair | ||
| 23) | ScuSi - Scuderia Siegen | Teamleitung: | Fabian Daub |
![]() | Fahrer*in 1: | Fabian Daub | |
| Fahrer*in 2: | Jan Beewen | ||
| Fahrer*in 3: | Gregor Hidde | ||
| Fahrer*in 4: | Christoph Reuber | ||
| 25) | 100 Jahre MSC-Langenfeld | Teamleitung: | Wolfgang Wittur |
![]() | Fahrer*in 1: | Julien Koch | |
| Fahrer*in 2: | Ermin Delikovic | ||
| Fahrer*in 3: | Niklas Kalus | ||
| Fahrer*in 4: | Jannick Krebs | ||
| Fahrer*in 5: | Rico Volz | ||
| Fahrer*in 6: | Michel Boensmann | ||
| 26) | Flora Apotheke Castrop-Rauxel 1 | Teamleitung: | Christoph Riesner |
![]() | Fahrer*in 1: | Marcus Brandt | |
| Fahrer*in 2: | Emre Sagir | ||
| Fahrer*in 3: | Rouven Schocke | ||
| Fahrer*in 4: | Leon Wulff | ||
| 27) | Flora Apotheke Castrop-Rauxel 2 | Teamleitung: | Christoph Riesner |
![]() | Fahrer*in 1: | Christoph Riesner | |
| Fahrer*in 2: | Michael Wegner | ||
| Fahrer*in 3: | n.n. | ||
| Fahrer*in 4: | n.n. | ||
| 28) | Vreden Logistic RT | Teamleitung: | Peter Milde |
![]() | Fahrer*in 1: | Peter Milde | |
| Fahrer*in 2: | Volker Friedrich | ||
| Fahrer*in 3: | Ralph Straeten | ||
| Fahrer*in 4: | Robert Clemens | ||
| 29) | Vreden Umwelt RT | Teamleitung: | Alina van Oostveen |
![]() | Fahrer*in 1: | Alina van Oostveen | |
| Fahrer*in 2: | Matthias Kalthoff | ||
| Fahrer*in 3: | Dirk Teepe | ||
| Fahrer*in 4: | Mirko Hagenbuch | ||
| 30) | Team 2: rent2Drive-racing powered by proWIN am RING | Teamleitung: | Ralf Klein |
![]() | Fahrer*in 1: | Max Henning Bendel | |
| Fahrer*in 2: | Andreas Krein | ||
| Fahrer*in 3: | Harald Nelles | ||
| Fahrer*in 4: | Sandra Schäfer | ||
| Fahrer*in 5: | Diana Ackermann | ||
| Fahrer*in 6: | Katharina Schoder | ||
| Fahrer*in 7: | Christina Retzmann | ||
| Fahrer*in 8: | David Ackermann | ||
| 32) | MSC Blau Gelb Essen | Teamleitung: | Janus Rohmann |
| TEAMLOGO | Fahrer*in 1: | Christian Holona | |
| Fahrer*in 2: | Jason Laslop | ||
| Fahrer*in 3: | Maximilian Küpper | ||
| Fahrer*in 4: | Kai Zeies | ||
| Fahrer*in 5: | Jan Holona | ||
| 33) | Kurt Ecke Motorsport 1 | Teamleitung: | Kurt Ecke |
![]() | Fahrer*in 1: | Kurt Ecke | |
| Fahrer*in 2: | Tim Wörhoff | ||
| Fahrer*in 3: | Jürgen Zwick | ||
| Fahrer*in 4: | GunnarHaderthauer | ||
| Fahrer*in 5: | Maximiliane Haderthauer | ||
| Fahrer*in 6: | Sebastian Hoebelt | ||
| 34) | Kurt Ecke Motorsport 2 | Teamleitung: | Kurt Ecke |
![]() | Fahrer*in 1: | Luke Dollmann | |
| Fahrer*in 2: | Tanita Hermann | ||
| Fahrer*in 3: | Thomas Sperrle | ||
| Fahrer*in 4: | Jochen Streng | ||
| Fahrer*in 5: | Samuel Sczepansky | ||
| 37) | A.L.M.R.T Racing Team Leben zu Hause | Teamleitung: | Sandra Engels |
![]() | Fahrer*in 1: | Robin Zeising | |
| Fahrer*in 2: | Louis Engels | ||
| Fahrer*in 3: | Maurice Strenger | ||
| Fahrer*in 4: | Tim Jörgens | ||
| Fahrer*in 5: | Atakan Rafet Altintas | ||
| 38) | Neunzehn25 | Teamleitung: | Volker Weißhoff |
| TEAMLOGO | Fahrer*in 1: | Volker Weißhoff | |
| Fahrer*in 2: | Stephan Preidt | ||
| Fahrer*in 3: | Patrick Poeppel | ||
| Fahrer*in 4: | Michael Preidt | ||
| 39) | Auto M&K Postert GmbH | Teamleitung: | Björn Mann |
| TEAMLOGO | Fahrer*in 1: | Björn Mann | |
| Fahrer*in 2: | Janus Rohmann | ||
| Fahrer*in 3: | Moritz Kamieth | ||
| Fahrer*in 4: | Tommy Kamieth |




















